


更新時(shí)間:2025-11-20
訪問量:15
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:愛爾蘭
| 品牌 | Ntron | 重量 | 1kg |
|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 0-95% | 電源電壓 | 220V |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
| 加工定制 | 是 |
應(yīng)用:
• Microx-OL 100測(cè)氧儀,用于氣體生成,氣體混合。
• 在氣流中顯示氧氣和氮?dú)獾臐舛取?/span>
特征:
• 安裝簡(jiǎn)單,操作方便
• 輸出報(bào)警控制的觸點(diǎn)
• 整體式電化學(xué)傳感器
• 整體視覺報(bào)警信標(biāo)
• 整體壓力指示/調(diào)節(jié)
• 緊湊型設(shè)計(jì)
• 液晶顯示屏和4個(gè)按鈕多功能小鍵盤
• 模擬輸出4-20mA
• 可配置的報(bào)警繼電器輸出
• RS232通信
技術(shù)規(guī)格:
氣體類型/范圍 | 氧氣/0-25% |
傳感器類型 | 電化學(xué)傳感器,%(OC-30) |
功率要求 | 85-240VAC |
樣品連接 | 6mm的壓縮接頭 |
數(shù)字輸出信號(hào) | 1路斷開繼電器,干觸點(diǎn),額定功率為5Amp。(2-分配給控制光塔指示器的繼電器輸出) |
顯示 | 液晶顯示屏、聲光報(bào)警指示燈 |
內(nèi)部調(diào)節(jié) | 樣品壓力及流量設(shè)定為5psig/0.3 barg; 0.55 scfh/250ml/m |
模擬輸出 | 4-20mA,線性為+/-1%(RS232) |
樣氣 | 樣氣正壓高達(dá)10 BAR |
分辨率 | 0.01% O2 |
溫度范圍 | -20°C to +50°C |
尺寸 | 219mm (h) x 280mm (w) x 156mm (d) |
重量 | 1 kg |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
認(rèn)證 | CE按照EN61000-6-4、EN61000-6-2、EN55022、EN61000-3-3、EN61000-3-2進(jìn)行標(biāo)記和測(cè)試 |



上一篇 : Microx-118制氧機(jī)用富氧分析儀 Ntron
下一篇 : 沒有了